Keuzehulp
Kies uw toepassing en ontdek welke serie het beste aansluit bij uw situatie. Of gebruik de voertuigtabel onderaan voor een snelle aanbeveling.
Off-road & Recovery
Zelfherstel in het terrein met SUV, pick-up of Jeep
Powersports (ATV / UTV)
Lieren voor quads, UTV's en side-by-sides
Zware voertuigen & Werkverkeer
Voor F-250+, RAM 2500+ en andere zware trucks
Berging & Takelwerk
Professionele takelwagens en bergingsvoertuigen
Trailer & Boot
Boot op trailer trekken, zware ladingen laden
Industrieel & Commercieel
Hulpdiensten, utility, bouw en militair
Snelgids per voertuig
| Voertuig | GVWR / Type | Aanbevolen serie |
|---|---|---|
| Suzuki Jimny | ±1.400 kg | VR EVO 8 |
| Jeep Wrangler / Gladiator | ±2.500 – 3.000 kg | ZEON XD 10 of ZEON XP 10 |
| Toyota Land Cruiser | ±2.800 – 3.500 kg | ZEON XD 12 of ZEON XP 12 |
| Toyota Hilux | ±2.800 – 3.100 kg | VR EVO 10 of ZEON XD 10 |
| Ford Ranger / VW Amarok | ±2.800 – 3.200 kg | VR EVO 10 of ZEON XD 10 |
| Land Rover Defender | ±2.800 – 3.500 kg | ZEON XD 10 of ZEON XD 12 |
| Mercedes X-klasse / G-klasse | ±2.800 – 3.500 kg | ZEON XD 12 of ZEON XP 12 |
| Mitsubishi L200 / Isuzu D-Max | ±2.700 – 3.100 kg | VR EVO 10 of ZEON XD 10 |
| Polaris RZR / Ranger | ATV/UTV | Axon 45 of Axon 55 |
| Can-Am Maverick / Outlander | ATV/UTV | Axon 45 of VRX 45 |
| Berging / Takelwagen | Commercieel | Heavy Duty Hydraulisch |
| Boottrailer (tot 3.000 kg) | Trailer | VR EVO 12 of Heavy Duty |
Hoe kies ik de juiste trekkracht?
WARN adviseert een liertrekkracht van minimaal 1,5x het bruto voertuiggewicht (GVWR). Houd rekening met extra gewicht door bumpers, imperiaal, grotere banden en uitrusting.
Voorbeeld: een Jeep Wrangler (GVWR 5.500 lbs) → 5.500 × 1,5 = 8.250 lbs → kies minimaal een lier van 10.000 lbs.
Specialist in elektrische lieren
Advies nodig over Warn lieren?
We helpen je snel aan de juiste lier voor jouw toepassing. Neem contact op voor advies of offerte.
Vraag advies


